Citroen en afvallen
Pastinaak en afvallen
Ajuin en afvallen

| Voedingswaarde ajuin per 100 gram | |
| Energie (kcal) | 27 |
| Eiwit (g) | 1,5 |
| Koolhydraten (g) | 1,5 |
| Vet (g) | 0 |
| Vezels (g) | 1,8 |
| Kalium (mg) | 151 |
| Calcium (mg) | 28 |
| Fosfor (mg) | 40 |
| Vit B1 (mg) | 0,04 |
| Vit B2 (mg) | 0,02 |
| Vit C (mg) | 8 |

Wij hebben alle gratis informatie samengebundeld om jou op weg te helpen!

